Kemanyl
Boyarmadde Adı | Color Index | Grup | Sınıf | Boyarmadde Tipi |
---|---|---|---|---|
TURCHESE KEMANYL GL 240% | Direct Blue 086 | KEMANYL | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
BLUE KEMANYL B-FR 200% | Acid Blue 062 | KEMANYL B | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
GIALLO KEMANYL B-4GL 200% | Acid Yellow 049 | KEMANYL B | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
GIALLO KEMANYL B-4R 150% | Acid Yellow 199 | KEMANYL B | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
GIALLO KEMANYL B-GR 250% | Acid Yellow 219:1 | KEMANYL B | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
ROSSO KEMANYL B-FB 200% | Acid Red 266 | KEMANYL B | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
ROSSO KEMANYL B-FRG 200% | Acid Red 337 | KEMANYL B | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
BLUE KEMANYL BCS | Acid Blue Mix (62) | KEMANYL BCS | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
GIALLO ORO KEMANYL BCS NEW | Acid Yellow Mix (99) | KEMANYL BCS | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
ROSSO KEMANYL BCS | Acid Red Mix (57) | KEMANYL BCS) | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Küçük Moleküllü |
ARANCIO KEMANYL N-GS | Acid Orange 095 | KEMANYL N | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Büyük Moleküllü |
NERO KEMANYL N-LD 250% | Acid Black 194 | KEMANYL N | ACID DYE | 1:2 Metal-Kompleks Boyarmadde - Nonsülfone |
ROSSO BR. KEMANYL N-3GS | Acid Red 447 | KEMANYL N | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Büyük Moleküllü |
ROSSO BR. KEMANYL N-RB | Acid Red 249 | KEMANYL N | ACID DYE | 1:2 Metal-Kompleks Boyarmadde - Nonsülfone |
SCARLATTO KEMANYL N-FG 133% | Acid Red 374 | KEMANYL N | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Büyük Moleküllü |
BLUE KEMANYL P-BLN | Acid Blue 350 | KEMANYL P | ACID DYE | Asit Boyarmadde - Orta Moleküllü |
KEMANYL grubu; naylon elyafının boyanması için, boyama ve haslık özelliklerine esas alınarak seçilmiş asit boyalardan oluşturulmuştur.
Pdf indirmek için tıklayın.